|
Journée 1 le 06/09/2009 | | Glisy |
8 - 0 | AS Prouzel | | AS 2A 3 |
0 - 1 | Argoeuves | | Exempt |
- | Salouel | | Saleux 2 |
0 - 0 | AM BHS 80 2 | | Quevauvilliers 2 |
2 - 2 | Ligniéres Châtelain | | FC Pernois |
3 - 0 | Amiens Montiéres 2 |
|
Journée 2 le 13/09/2009 | | Glisy |
2 - 1 | AS 2A 3 | | Ligniéres Châtelain |
3 - 1 | FC Pernois | | AM BHS 80 2 |
6 - 3 | Quevauvilliers 2 | | Salouel |
3 - 2 | Saleux 2 | | Argoeuves |
- | Exempt | | AS Prouzel |
3 - 0 | Amiens Montiéres 2 |
|
Journée 3 le 27/09/2009 | | Amiens Montiéres 2 |
4 - 0 | Ligniéres Châtelain | | AS 2A 3 |
3 - 2 | AS Prouzel | | Exempt |
- |
Glisy | | Saleux 2 |
1 - 1 | Argoeuves | | Quevauvilliers 2 |
0 - 3 | Salouel | | FC Pernois |
3 - 3 | AM BHS 80 2 |
|
Journée 4 le 11/10/2009 | | Glisy |
6 - 1 | Saleux 2 | | AS 2A 3 |
- | Exempt | | AM BHS 80 2 |
1 - 0 | Amiens Montiéres 2 | | Salouel |
3 - 1 | FC Pernois | | Argoeuves |
1 - 2 | Quevauvilliers 2 | | AS Prouzel |
1 - 2 | Ligniéres Châtelain |
|
Journée 5 le 25/10/2009 | | Amiens Montiéres 2 |
0 - 4 | Salouel | | Ligniéres Châtelain |
1 - 3 | AM BHS 80 2 | | Exempt |
- | AS Prouzel | | Saleux 2 |
3 - 0 | AS 2A 3 | | Quevauvilliers 2 |
1 - 2 |
Glisy | | FC Pernois |
2 - 4 | Argoeuves |
|
Journée 6 le 04/04/2010 | | Glisy |
1 - 1 | FC Pernois | | AS 2A 3 |
0 - 1 | Quevauvilliers 2 | | Exempt |
- | Saleux 2 | | Salouel |
3 - 0 | Ligniéres Châtelain | | Argoeuves |
4 - 2 | Amiens Montiéres 2 | | AS Prouzel |
3 - 2 | AM BHS 80 2 |
|
Journée 7 le 15/11/2009 | | Amiens Montiéres 2 |
3 - 3 |
Glisy | | Ligniéres Châtelain |
1 - 3 | Argoeuves | | AM BHS 80 2 |
1 - 1 | Salouel | | Saleux 2 |
2 - 0 | AS Prouzel | | Quevauvilliers 2 |
- | Exempt | | FC Pernois |
7 - 1 | AS 2A 3 |
|
Journée 8 le 14/03/2010 | | Glisy |
4 - 1 | Ligniéres Châtelain | | AS 2A 3 |
0 - 3 | Amiens Montiéres 2 | | Exempt |
- | FC Pernois | | Saleux 2 |
3 - 2 | Quevauvilliers 2 | | Argoeuves |
1 - 0 | AM BHS 80 2 | | AS Prouzel |
0 - 0 | Salouel |
|
Journée 9 le 21/02/2010 | | Amiens Montiéres 2 |
- | Exempt | | Ligniéres Châtelain |
1 - 0 | AS 2A 3 | | AM BHS 80 2 |
4 - 4 |
Glisy | | Salouel |
3 - 2 | Argoeuves | | Quevauvilliers 2 |
1 - 1 | AS Prouzel | | FC Pernois |
0 - 3 | Saleux 2 |
|
Journée 10 le 18/10/2009 | | Glisy |
2 - 2 | Salouel | | AS 2A 3 |
1 - 7 | AM BHS 80 2 | | Exempt |
- | Ligniéres Châtelain | | Saleux 2 |
3 - 1 | Amiens Montiéres 2 | | Quevauvilliers 2 |
0 - 1 | FC Pernois | | AS Prouzel |
1 - 3 | Argoeuves |
|
Journée 11 le 07/03/2010 | | Amiens Montiéres 2 |
5 - 3 | Quevauvilliers 2 | | Ligniéres Châtelain |
2 - 1 | Saleux 2 | | AM BHS 80 2 |
- | Exempt | | Salouel |
5 - 1 | AS 2A 3 | | Argoeuves |
1 - 1 |
Glisy | | FC Pernois |
2 - 1 | AS Prouzel |
|
Journée 12 le 21/03/2010 | | AS Prouzel |
1 - 3 |
Glisy | | Argoeuves |
3 - 2 | AS 2A 3 | | Salouel |
- | Exempt | | AM BHS 80 2 |
0 - 2 | Saleux 2 | | Ligniéres Châtelain |
1 - 1 | Quevauvilliers 2 | | Amiens Montiéres 2 |
2 - 4 | FC Pernois |
|
Journée 13 le 28/03/2010 | | AS 2A 3 |
0 - 5 |
Glisy | | FC Pernois |
1 - 2 | Ligniéres Châtelain | | Quevauvilliers 2 |
1 - 1 | AM BHS 80 2 | | Saleux 2 |
1 - 0 | Salouel | | Exempt |
- | Argoeuves | | Amiens Montiéres 2 |
3 - 2 | AS Prouzel |
|
Journée 14 le 11/04/2010 | | Ligniéres Châtelain |
1 - 1 | Amiens Montiéres 2 | | AS Prouzel |
1 - 1 | AS 2A 3 | | Glisy |
- | Exempt | | Argoeuves |
2 - 0 | Saleux 2 | | Salouel |
3 - 1 | Quevauvilliers 2 | | AM BHS 80 2 |
2 - 1 | FC Pernois |
|
Journée 15 le 18/04/2010 | | Saleux 2 |
1 - 3 |
Glisy | | Exempt |
- | AS 2A 3 | | Amiens Montiéres 2 |
4 - 2 | AM BHS 80 2 | | FC Pernois |
2 - 1 | Salouel | | Quevauvilliers 2 |
0 - 3 | Argoeuves | | Ligniéres Châtelain |
3 - 0 | AS Prouzel |
|
Journée 16 le 25/04/2010 | | Salouel |
1 - 2 | Amiens Montiéres 2 | | AM BHS 80 2 |
1 - 1 | Ligniéres Châtelain | | AS Prouzel |
- | Exempt | | AS 2A 3 |
2 - 6 | Saleux 2 | | Glisy |
4 - 1 | Quevauvilliers 2 | | Argoeuves |
3 - 0 | FC Pernois |
|
Journée 17 le 02/05/2010 | | FC Pernois |
3 - 5 |
Glisy | | Quevauvilliers 2 |
7 - 0 | AS 2A 3 | | Saleux 2 |
- | Exempt | | Ligniéres Châtelain |
0 - 2 | Salouel | | Amiens Montiéres 2 |
4 - 3 | Argoeuves | | AM BHS 80 2 |
1 - 2 | AS Prouzel |
|
Journée 18 le 09/05/2010 | | Glisy |
3 - 1 | Amiens Montiéres 2 | | Argoeuves |
1 - 0 | Ligniéres Châtelain | | Salouel |
7 - 5 | AM BHS 80 2 | | AS Prouzel |
1 - 0 | Saleux 2 | | Exempt |
- | Quevauvilliers 2 | | AS 2A 3 |
0 - 2 | FC Pernois |
|
Journée 19 le 13/05/2010 | | Ligniéres Châtelain |
1 - 2 |
Glisy | | Amiens Montiéres 2 |
3 - 0 | AS 2A 3 | | FC Pernois |
- | Exempt | | Quevauvilliers 2 |
1 - 1 | Saleux 2 | | AM BHS 80 2 |
2 - 2 | Argoeuves | | Salouel |
1 - 1 | AS Prouzel |
|
Journée 20 le 16/05/2010 | | Exempt |
- | Amiens Montiéres 2 | | AS 2A 3 |
0 - 1 | Ligniéres Châtelain | | Glisy |
4 - 0 | AM BHS 80 2 | | Argoeuves |
2 - 4 | Salouel | | AS Prouzel |
0 - 2 | Quevauvilliers 2 | | Saleux 2 |
2 - 1 | FC Pernois |
|
Journée 21 le 06/06/2010 | | Salouel |
3 - 0 |
Glisy | | AM BHS 80 2 |
3 - 0 | AS 2A 3 | | Ligniéres Châtelain |
- | Exempt | | Amiens Montiéres 2 |
3 - 0 | Saleux 2 | | FC Pernois |
0 - 3 | Quevauvilliers 2 | | Argoeuves |
2 - 0 | AS Prouzel |
|
Journée 22 le 13/06/2010 | | Quevauvilliers 2 |
1 - 2 | Amiens Montiéres 2 | | Saleux 2 |
4 - 3 | Ligniéres Châtelain | | Exempt |
- | AM BHS 80 2 | | AS 2A 3 |
0 - 7 | Salouel | | Glisy |
1 - 5 | Argoeuves | | AS Prouzel |
1 - 1 | FC Pernois | |