La ville - Le Club - Le bureau - Arbitre - Les équipes - Football Pro - Photos - Liens - Forum - Contact - Presse - Tournois
Rang Joueurs Buts Matchs Buts/Matchs  
1 Cédric Fauré  (Reims) 24 34 0.71
2 Yassin El-Azzouzi  (Pacy-sur-Eure) 23 35 0.66
3 David Pollet  (Paris FC) 20 33 0.61
4 Tristan M'Bongo  (Luzenac) 18 37 0.49
5 Mathieu Duhamel  (Créteil-Lusitanos) 17 28 0.61
- Jérôme Lafourcade  (Troyes) 17 33 0.52
7 Cyril Arbaud  (Cannes) 13 32 0.41
- Kévin Bérigaud  (Evian TG) 13 27 0.48
9 Kamel Ramdani  (Pacy-sur-Eure) 12 36 0.33
10 Raphaël Caceres  (Luzenac) 11 36 0.31
11 Jonathan Béhé  (Cassis-Carnoux) 10 26 0.38
- Romain Pastorelli  (Hyères) 10 35 0.29
- Najib Farssane  (Rouen) 10 36 0.28
14 Rémi Laurent  (Bayonne) 9 33 0.27
- Brice Jovial  (Beauvais) 9 16 0.56
- Helder Esteves  (Créteil-Lusitanos) 9 28 0.32
- Youssef Adnane  (Evian TG) 9 17 0.53
- Vincent Créhin  (Plabennec) 9 36 0.25
- Claudio Beauvue  (Troyes) 9 33 0.27
20 Thomas Vauvy  (Beauvais) 8 30 0.27
- Foued Nadji  (Cassis-Carnoux) 8 32 0.25
- Pierre Bouby  (Evian TG) 8 30 0.27
- Tony Vairelles  (Gueugnon) 8 32 0.25
- Sofiane Bezzou  (Pacy-sur-Eure) 8 29 0.28
- Laurent David  (Plabennec) 8 36 0.22
26 Antony Lopez Peralta  (Amiens) 7 26 0.27
- Nicolas Raynier  (Amiens) 7 15 0.47
- Romain Canales  (Beauvais) 7 30 0.23
- Ali Boulebda  (Créteil-Lusitanos) 7 25 0.28
- Nicolas Goussé  (Evian TG) 7 26 0.27
- Jonathan Roufosse  (Evian TG) 7 25 0.28
- Mathieu Fernandez  (Fréjus-Saint-Raphaël) 7 23 0.30
- Cédric Lubasa  (Fréjus-Saint-Raphaël) 7 35 0.20
- Patrice Vareilles  (Fréjus-Saint-Raphaël) 7 36 0.19 (Moulins: 3)
- Robin Prévitali  (Gueugnon) 7 37 0.19
- Jawad El-Hajri  (Moulins) 7 17 0.41
- Odair Fortes  (Reims) 7 36 0.19
- Vincent Gragnic  (Reims) 7 25 0.28
- Clément Tainmont  (Reims) 7 30 0.23
40 Faneva Ima Andriatsima  (Amiens) 6 26 0.23
- Omar Kossoko  (Amiens) 6 30 0.20
- Jérôme Lestage  (Bayonne) 6 20 0.30
- Soki N'Zinga  (Bayonne) 6 34 0.18
- Julien Valéro  (Beauvais) 6 28 0.21
- Yohan Di Tommaso  (Fréjus-Saint-Raphaël) 6 27 0.22
- Tony Do Pilar Patrao  (Hyères) 6 35 0.17
- Anthony Fori  (Luzenac) 6 32 0.19
- Jimmy Roye  (Paris FC) 6 34 0.18
- Remi Souyeux  (Paris FC) 6 31 0.19
- Ludovic Gamboa  (Reims) 6 16 0.38
- Abdourahmane Dieye  (Rodez) 6 32 0.19
- Jean-Paul Mendy  (Rouen) 6 33 0.18
53 Eric Bauthéac  (Cannes) 5 30 0.17
- Grégory Dutil  (Fréjus-Saint-Raphaël) 5 28 0.18
- Clément Dragon  (Hyères) 5 35 0.14
- Matthieu Bochu  (Louhans-Cuiseaux) 5 30 0.17
- Sébastien Mignotte  (Luzenac) 5 30 0.17
- Mahamat Hissein  (Moulins) 5 28 0.18
- Marcel Essombé  (Pacy-sur-Eure) 5 18 0.28
- Jean-Michel Abiven  (Plabennec) 5 31 0.16
- Sébastien Bouscarrat  (Rodez) 5 20 0.25
- Miguel Pacios  (Rodez) 5 29 0.17
- Pierre Vignaud  (Rouen) 5 30 0.17
- Julien Faussurier  (Troyes) 5 36 0.14
65 Laurent Gagnier  (Amiens) 4 22 0.18
- Rolamellah Nouar  (Amiens) 4 15 0.27
- Gérard Roland  (Bayonne) 4 34 0.12
- Jean-Pascal Fontaine  (Beauvais) 4 19 0.21
- Anthony Sichi  (Beauvais) 4 23 0.17
- Rudy Gestede  (Cannes) 4 21 0.19
- Amin Arroub  (Cassis-Carnoux) 4 32 0.13
- Laurent Merlin  (Cassis-Carnoux) 4 20 0.20
- Aldo Angoula  (Evian TG) 4 32 0.13
- Ronan Biger  (Moulins) 4 26 0.15
- Hamado Kasi Ouédraogo  (Moulins) 4 14 0.29
- Oussoumane Fofana  (Pacy-sur-Eure) 4 31 0.13
- Anthony Losilla  (Paris FC) 4 32 0.13
- Jérémy Pinvidic  (Plabennec) 4 29 0.14
- Thibault Alet  (Rodez) 4 19 0.21
- Olivier Cassan  (Rodez) 4 33 0.12
- Jean-Marie David  (Rouen) 4 24 0.17
- Matthias Jouan  (Rouen) 4 36 0.11
- Andre Titi Buengo  (Troyes) 4 10 0.40
- Mounir Obbadi  (Troyes) 4 32 0.13
- Frédéric Vieillot  (Troyes) 4 18 0.22
86 Basile Camerling  (Amiens) 3 19 0.16
- Mohamed Amine Dennoun  (Amiens) 3 18 0.17
- Stéphane Mangione  (Amiens) 3 11 0.27
- Sébastien Pennacchio  (Bayonne) 3 29 0.10
- Samir Bertin d'Avesnes  (Beauvais) 3 32 0.09
- Vincent Ramael  (Cassis-Carnoux) 3 16 0.19
- Farid Beziouen  (Créteil-Lusitanos) 3 28 0.11
- Julien Outrebon  (Créteil-Lusitanos) 3 31 0.10
- Samuel Piètre  (Créteil-Lusitanos) 3 23 0.13
- Romain Amalfitano  (Evian TG) 3 22 0.14
- Romain Rambier  (Evian TG) 3 33 0.09
- Paulin Voavy  (Evian TG) 3 28 0.11
- Romain Alessandrini  (Gueugnon) 3 5 0.60
- Mathieu Blanc  (Gueugnon) 3 27 0.11
- Benjamin Genghini  (Gueugnon) 3 30 0.10
- Tony Ribeiro  (Gueugnon) 3 15 0.20
- Giovan Vairelles  (Gueugnon) 3 30 0.10
- Sébastien Blanc  (Hyères) 3 24 0.13
- Christophe Maraninchi  (Hyères) 3 30 0.10
- Mickael Alphonse  (Louhans-Cuiseaux) 3 30 0.10
- Hicham Elouaari  (Louhans-Cuiseaux) 3 33 0.09
- Patrice Dimitriou  (Moulins) 3 34 0.09
- François Duhamel  (Moulins) 3 28 0.11
- Hughes Ayivi  (Paris FC) 3 19 0.16
- Steven Coat  (Plabennec) 3 36 0.08
- Jérémy Choplin  (Rodez) 3 34 0.09
- Gomez Henrique  (Rouen) 3 24 0.13
- Christopher Mayulu  (Rouen) 3 18 0.17
- Abdeslam Akouzar  (Troyes) 3 31 0.10
- Grégory Bettiol  (Troyes) 3 29 0.10
116 David Hamed  (Amiens) 2 33 0.06
- Florent Marty  (Amiens) 2 25 0.08
- Marc Estrade  (Bayonne) 2 8 0.25
- Remi Lacroix  (Bayonne) 2 23 0.09
- Yannick Texeira  (Bayonne) 2 13 0.15
- Alexis Bertin  (Cannes) 2 30 0.07
- Jan Koller  (Cannes) 2 13 0.15
- Steven Paulle  (Cannes) 2 32 0.06
- John Tshibumbu  (Cannes) 2 19 0.11
- Jérémy Nicodème  (Cassis-Carnoux) 2 21 0.10
- Xavier Barrau  (Fréjus-Saint-Raphaël) 2 26 0.08
- Jonathan Delaplace  (Fréjus-Saint-Raphaël) 2 27 0.07
- Cyrille Noyer  (Fréjus-Saint-Raphaël) 2 24 0.08
- Akim Orinel  (Fréjus-Saint-Raphaël) 2 20 0.10
- Abdel Jamaï  (Gueugnon) 2 23 0.09
- Salim Kerkar  (Gueugnon) 2 18 0.11
- Jérémy Maupeu  (Louhans-Cuiseaux) 2 34 0.06
- Nicolas Fargues  (Luzenac) 2 33 0.06
- Thomas Guerbert  (Luzenac) 2 23 0.09
- Damien Robert  (Luzenac) 2 12 0.17
- Fabrice Garin  (Moulins) 2 33 0.06
- Yoann Le Pivert  (Moulins) 2 16 0.13
- Gaël Maïa  (Moulins) 2 29 0.07
- Gaël Angoula  (Pacy-sur-Eure) 2 31 0.06
- Julian Palmieri  (Paris FC) 2 28 0.07
- Anthony Weber  (Paris FC) 2 34 0.06
- Maxime Boulain  (Plabennec) 2 32 0.06
- Christophe Kerbrat  (Plabennec) 2 33 0.06
- Nicolas Kernévez  (Plabennec) 2 30 0.07
- Matthieu Fontaine  (Reims) 2 28 0.07
- Grzegorz Krychowiak  (Reims) 2 19 0.11
- Demba Touré  (Reims) 2 16 0.13
- Romain Choplin  (Rodez) 2 24 0.08
- Adrien Faviana  (Rodez) 2 33 0.06
- William Massot  (Rodez) 2 28 0.07
- Anthony Moura Komenan  (Rodez) 2 16 0.13
- Matthieu Saunier  (Rodez) 2 24 0.08
- Mourad Badra  (Rouen) 2 32 0.06
- William Louiron  (Rouen) 2 33 0.06
- Sylvio Ronny Rodelin  (Troyes) 2 5 0.40
156 Hicham Aït-Ahmed  (Amiens) 1 2 0.50
- Landry Bonnefoi  (Amiens) 1 34 0.03
- Benoit Haaby  (Amiens) 1 31 0.03
- François Masson  (Amiens) 1 27 0.04
- Karim Meliani  (Amiens) 1 32 0.03
- David Steppe  (Amiens) 1 10 0.10
- Farid Boutadjine  (Bayonne) 1 19 0.05
- Sébastien Camiade  (Bayonne) 1 22 0.05
- Emmanuel Degoul  (Bayonne) 1 30 0.03
- Max Hilaire  (Bayonne) 1 20 0.05
- Jérôme Lalanne  (Bayonne) 1 35 0.03
- Anthony Soubervie  (Bayonne) 1 31 0.03
- Zakaria Diallo  (Beauvais) 1 20 0.05
- Benjamin Graton  (Beauvais) 1 30 0.03
- Abdoulaye Khouma Keita  (Beauvais) 1 28 0.04
- Cédric Le Henaff  (Beauvais) 1 16 0.06
- Ritchie Makuma  (Beauvais) 1 21 0.05
- Stéphane N'Guema  (Beauvais) 1 12 0.08
- Nicolas Priet  (Beauvais) 1 21 0.05
- Emelson Rosario  (Beauvais) 1 7 0.14
- Vincent Di Bartoloméo  (Cannes) 1 26 0.04
- Robert Malm  (Cannes) 1 10 0.10
- Albert Milambo-Mutamba  (Cannes) 1 26 0.04
- Kévin Parienté  (Cannes) 1 11 0.09
- Stephen Vincent  (Cannes) 1 34 0.03
- Ludovic Asuar  (Cassis-Carnoux) 1 13 0.08
- Jordi Delclos  (Cassis-Carnoux) 1 8 0.13
- Loïc Dufau  (Cassis-Carnoux) 1 24 0.04
- Nabil Ghilas  (Cassis-Carnoux) 1 23 0.04
- Sofian Kheyari  (Cassis-Carnoux) 1 18 0.06
- Sabri Tabet  (Cassis-Carnoux) 1 8 0.13
- Samir Talbi  (Cassis-Carnoux) 1 3 0.33
- David Salomon Abwo  (Créteil-Lusitanos) 1 14 0.07
- Yohan Betsch  (Créteil-Lusitanos) 1 27 0.04
- Frédéric Bong  (Créteil-Lusitanos) 1 31 0.03
- Alexis Lafon  (Créteil-Lusitanos) 1 7 0.14
- Boris Mahon de Monaghan  (Créteil-Lusitanos) 1 33 0.03
- Johann Paul  (Créteil-Lusitanos) 1 26 0.04
- Cédric Barbosa  (Evian TG) 1 26 0.04
- Luis Gonzalo Bustamante  (Evian TG) 1 14 0.07
- Nicolas Farina  (Evian TG) 1 16 0.06
- Fayçal Fajr  (Fréjus-Saint-Raphaël) 1 27 0.04
- Hervé Lybohy  (Fréjus-Saint-Raphaël) 1 28 0.04
- Cedrick Ramos  (Fréjus-Saint-Raphaël) 1 34 0.03
- Cédric Avinel  (Gueugnon) 1 30 0.03
- Nacer Bennemra  (Gueugnon) 1 12 0.08
- Romain Beynié  (Gueugnon) 1 15 0.07
- Emmanuel Imorou  (Gueugnon) 1 22 0.05
- Julien N'Da  (Gueugnon) 1 29 0.03
- David Vairelles  (Gueugnon) 1 20 0.05
- Tertulien Denga  (Hyères) 1 25 0.04
- Cédric Fernandez  (Hyères) 1 7 0.14
- Thomas Mercheyer  (Hyères) 1 13 0.08
- Clément Nakache  (Hyères) 1 18 0.06
- Jacques Fey  (Louhans-Cuiseaux) 1 33 0.03
- Bastien Flandrois  (Louhans-Cuiseaux) 1 11 0.09
- Moukaila Goga  (Louhans-Cuiseaux) 1 28 0.04
- Damien Moulin  (Louhans-Cuiseaux) 1 31 0.03
- Mathieu Texier  (Luzenac) 1 31 0.03
- Yoann Tribeau  (Luzenac) 1 15 0.07
- Maxime Blanchard  (Moulins) 1 33 0.03
- Melvyn Vieira  (Moulins) 1 22 0.05
- Nordine Aguini  (Pacy-sur-Eure) 1 24 0.04
- Stjepan Cvitkovic  (Pacy-sur-Eure) 1 34 0.03
- Zakaria Gueye  (Pacy-sur-Eure) 1 18 0.06
- Franck Paillette  (Pacy-sur-Eure) 1 13 0.08
- Florent Besnard  (Paris FC) 1 30 0.03
- Jérémie Clément  (Paris FC) 1 21 0.05
- Abdoulaye Diawara  (Paris FC) 1 27 0.04
- Nicolas Mirza  (Paris FC) 1 13 0.08
- Alioune Kissima Touré  (Paris FC) 1 3 0.33
- Steven Abiven  (Plabennec) 1 35 0.03
- Aboubakari Fofana  (Plabennec) 1 35 0.03
- Jérôme Mombris  (Plabennec) 1 35 0.03
- Thomas Gamiette  (Reims) 1 20 0.05
- Johnny N'Guyen  (Reims) 1 9 0.11
- Michael Tacalfred  (Reims) 1 29 0.03
- Freddy Castanier  (Rodez) 1 33 0.03
- Vinicius Julianetti Evandro  (Rodez) 1 22 0.05
- Grégory Ursule  (Rodez) 1 26 0.04
- Samir Behary  (Rouen) 1 22 0.05
- Mangué Camara  (Rouen) 1 29 0.03
- César Da Costa  (Rouen) 1 13 0.08
- Guy Ngosso  (Rouen) 1 26 0.04
- Jérémy Prieur  (Rouen) 1 28 0.04
- Eloge Ethisse Enza Yamissi  (Troyes) 1 26 0.04
- Diallo Guidilleye  (Troyes) 1 22 0.05
- Eric Marester  (Troyes) 1 35 0.03
La commune de Glisy
L'A.S. Glisy Football
Le bureau
Les équipes
L'équipe U8/U9
L'arbitrage
Accéder au forum
Galerie photos
Presse
Contacts
Liens
Tournois
Le football professionnel
Résultat en direct
Clubs de la Somme
Cité Sport football
Fédération Française
Ligue de Picardie
District de la Somme
Copyright © 2007-2011 - Site réalisé par l'association Jouons Ensemble. Tous droits réservés.