La ville - Le Club - Le bureau - Arbitre - Les équipes - Football Pro - Photos - Portrait du mois - Liens - Forum - Contacts - Presse - Tournois
Rang Joueurs Buts Matchs Buts/Matchs  
1 Olivier Giroud  (Tours FC) 21 38 0.55
2 Anthony Modeste  (Angers) 20 37 0.54
3 Sebastian Ribas  (Dijon) 16 36 0.44
4 Nolan Roux  (Brest) 15 34 0.44
5 Pierre-Yves André  (Bastia) 14 35 0.40
6 Andre Titi Buengo  (Châteauroux) 13 27 0.48
- Lynel Darcy Kitambala  (Dijon) 13 34 0.38
- Mamadou Diallo  (Le Havre) 13 33 0.39
- Alexis Allart  (Sedan) 13 36 0.36
- Nicolas Fauvergue  (Strasbourg) 13 26 0.50
11 Xavier Pentecôte  (Bastia) 12 15 0.80
12 Youssef El-Arabi  (Caen) 11 34 0.32
- Jonathan Ayité  (Nîmes) 11 34 0.32
14 Maurice Junior Dalé  (Arles-Avignon) 10 34 0.29
- Bruno Grougi  (Brest) 10 36 0.28
- Kévin Constant  (Châteauroux) 10 34 0.29
- Christophe Mandanne  (Dijon) 10 36 0.28
- Romain Hamouma  (Laval) 10 35 0.29
- Jean-Jacques Mandrichi  (Nîmes) 10 35 0.29
- Markus Mokaké  (Sedan) 10 34 0.29
21 Christian Kinkela  (AC Ajaccio) 9 35 0.26
- Steven Langil  (Caen) 9 35 0.26
- Nicolas Haquin  (Clermont Foot) 9 37 0.24
- Walid Mesloub  (Le Havre) 9 34 0.26 (Istres: 5)
- Magaye Gueye  (Strasbourg) 9 24 0.38
26 Yacine Brahimi  (Clermont Foot) 8 32 0.25
- Papiss Cissé  (Metz) 8 16 0.50
- Ghislain Gimbert  (Vannes OC) 8 31 0.26
29 Christophe Gaffory  (Bastia) 7 31 0.23
- Julien Toudic  (Caen) 7 30 0.23
- Kandia Traoré  (Caen) 7 29 0.24
- Johann Chapuis  (Laval) 7 37 0.19
- Fatih Atik  (Tours FC) 7 34 0.21
34 Julien Viale  (AC Ajaccio) 6 30 0.20
- Deme N'Diaye  (Arles-Avignon) 6 36 0.17
- Richard Socrier  (Brest) 6 30 0.20
- Benjamin Nivet  (Caen) 6 36 0.17
- Brice Jovial  (Le Havre) 6 13 0.46
- Pascal Johansen  (Metz) 6 30 0.20
- Stéphane Darbion  (Nantes) 6 36 0.17
- Jean-Claude Darcheville  (Nantes) 6 27 0.22
- Tenema N'Diaye  (Nantes) 6 16 0.38
- Yohann Eudeline  (Sedan) 6 30 0.20
- Virgile Reset  (Vannes OC) 6 33 0.18
45 Jean-François Rivière  (AC Ajaccio) 5 24 0.21
- Kaba Diawara  (Arles-Avignon) 5 30 0.17
- Benoit Lesoimier  (Brest) 5 27 0.19
- Romain Poyet  (Brest) 5 34 0.15
- Juan Eduardo Eluchans  (Caen) 5 34 0.15
- Romain Armand  (Clermont Foot) 5 24 0.21
- Mustapha Yatabaré  (Clermont Foot) 5 18 0.28
- Silva Santos Gilmar  (Guingamp) 5 22 0.23
- Mouritala Ogunbiyi  (Guingamp) 5 32 0.16
- Mamadou Doumbia  (Istres) 5 31 0.16
- Yohan Rivière  (Istres) 5 30 0.17
- Fabrice Do Marcolino  (Laval) 5 25 0.20
- Ludovic Genest  (Laval) 5 36 0.14
- Steve Haguy  (Laval) 5 38 0.13
- Victor Mendy  (Metz) 5 36 0.14
- Serge Gakpé  (Tours FC) 5 17 0.29
61 Kévin Diaz  (AC Ajaccio) 4 28 0.14
- Claudiu Keserü  (Angers) 4 24 0.17
- André Ayew  (Arles-Avignon) 4 25 0.16
- Benjamin Psaume  (Arles-Avignon) 4 34 0.12
- Moïse Apanga  (Brest) 4 31 0.13
- Amara Baby  (Châteauroux) 4 24 0.17
- Romain Grange  (Châteauroux) 4 19 0.21
- Chafik Najih  (Clermont Foot) 4 20 0.20
- Thibault Giresse  (Guingamp) 4 32 0.13
- Brahim El-Bahri  (Istres) 4 31 0.13
- Jérôme Lebouc  (Laval) 4 27 0.15
- Thibaut Bourgeois  (Metz) 4 25 0.16
- Jérémy Pied  (Metz) 4 37 0.11
- Ivan Klasnic  (Nantes) 4 5 0.80
- Eyemen Henaini  (Sedan) 4 36 0.11
- Abdoul Razzagui Camara  (Vannes OC) 4 37 0.11
- Cédric Liabeuf  (Vannes OC) 4 33 0.12
- Valéry Mézague  (Vannes OC) 4 32 0.13
79 Philippe Brunel  (Angers) 3 32 0.09
- Gaëtan Charbonnier  (Angers) 3 26 0.12
- Charles Diers  (Angers) 3 32 0.09
- Bruno Ecuele Manga  (Angers) 3 28 0.11
- Romain Reynaud  (Arles-Avignon) 3 37 0.08
- Mattias Autret  (Brest) 3 12 0.25
- Lamine Koné  (Châteauroux) 3 26 0.12
- Loris Arnaud  (Clermont Foot) 3 17 0.18
- Frank Chaussidière  (Clermont Foot) 3 26 0.12
- Rachid Hamdani  (Clermont Foot) 3 33 0.09
- Chaher Zarour  (Dijon) 3 31 0.10
- Sébastien Grax  (Guingamp) 3 24 0.13
- Lionel Mathis  (Guingamp) 3 21 0.14
- Mathieu Scarpelli  (Guingamp) 3 21 0.14
- Fabrice Begeorgi  (Istres) 3 23 0.13
- Romain Ciaravino  (Istres) 3 31 0.10
- Ryad Nouri  (Istres) 3 23 0.13
- Fabien Lamatina  (Laval) 3 18 0.17
- Fabien Raddas  (Laval) 3 25 0.12
- Jamel Aït Ben Idir  (Le Havre) 3 31 0.10
- Stéphane Noro  (Le Havre) 3 15 0.20
- Vincent Bessat  (Metz) 3 36 0.08
- Sylvain Wiltord  (Metz) 3 15 0.20
- Christian Bekamenga  (Nantes) 3 14 0.21
- Yannick Boli  (Nîmes) 3 15 0.20
- Benjamin Moukandjo  (Nîmes) 3 31 0.10
- Jérôme Le Moigne  (Sedan) 3 36 0.08
- David Ledy  (Strasbourg) 3 27 0.11
- Gaëtan Belaud  (Tours FC) 3 16 0.19
- Chahir Belghazouani  (Tours FC) 3 28 0.11
- Biagui Kamissoko  (Vannes OC) 3 24 0.13
- Patrick Leugueun  (Vannes OC) 3 23 0.13
- Frédéric Sammaritano  (Vannes OC) 3 32 0.09
112 Benjamin André  (AC Ajaccio) 2 33 0.06
- Jonathan Martins Pereira  (AC Ajaccio) 2 16 0.13
- Leyti N'Diaye  (AC Ajaccio) 2 31 0.06
- Thomas Ayasse  (Arles-Avignon) 2 37 0.05
- Wahbi Khazri  (Bastia) 2 31 0.06
- Gregory Lorenzi  (Bastia) 2 31 0.06 (Brest: 2)
- Guy-Roland Niangbo  (Bastia) 2 21 0.10
- Nicolas Seube  (Caen) 2 31 0.06
- Julien Cordonnier  (Châteauroux) 2 27 0.07
- Mana Dembele  (Châteauroux) 2 17 0.12
- Rudy Haddad  (Châteauroux) 2 29 0.07
- Mickael Murcy  (Clermont Foot) 2 19 0.11
- Kevin Bru  (Dijon) 2 14 0.14
- Mickael Isabey  (Dijon) 2 24 0.08
- Mustapha Allaoui  (Guingamp) 2 15 0.13
- Christian Bassila  (Guingamp) 2 31 0.06
- Alharbi El-Jadeyaoui  (Guingamp) 2 27 0.07
- Amor Kehiha  (Istres) 2 23 0.09
- Rafik Saïfi  (Istres) 2 13 0.15
- Hassan Alla  (Le Havre) 2 12 0.17
- Alexandre Bonnet  (Le Havre) 2 35 0.06
- Nicolas Gillet  (Le Havre) 2 34 0.06
- Jean-Michel Lesage  (Le Havre) 2 18 0.11
- Nikola Nikezic  (Le Havre) 2 10 0.20
- Julien Cardy  (Metz) 2 32 0.06
- Razak Omotoyossi  (Metz) 2 25 0.08
- Romain Rocchi  (Metz) 2 33 0.06
- Djamel Abdoun  (Nantes) 2 27 0.07
- Filip Djordjevic  (Nantes) 2 19 0.11
- Massamba Sambou  (Nantes) 2 19 0.11
- Moncef Zerka  (Nantes) 2 25 0.08
- Mehdi Mostefa  (Nîmes) 2 37 0.05
- Miodrag Stosic  (Nîmes) 2 31 0.06
- Paul Baysse  (Sedan) 2 30 0.07
- Lossemy Karaboué  (Sedan) 2 19 0.11
- Stanislas Oliveira  (Sedan) 2 28 0.07
- Pierrick Valdivia  (Sedan) 2 32 0.06
- Mamadou Bah  (Strasbourg) 2 28 0.07
- Emil Gargorov  (Strasbourg) 2 21 0.10
- Guillaume Lacour  (Strasbourg) 2 34 0.06
- Milovan Sikimic  (Strasbourg) 2 27 0.07
- Yannick Yenga  (Tours FC) 2 22 0.09
- Franck Dja Djedje  (Vannes OC) 2 30 0.07
155 Georges Ba  (AC Ajaccio) 1 5 0.20
- Elie Dohin  (AC Ajaccio) 1 34 0.03
- Sébastien Grégori  (AC Ajaccio) 1 18 0.06
- Ludovic Guerriero  (AC Ajaccio) 1 30 0.03
- Carl Medjani  (AC Ajaccio) 1 31 0.03
- Jean-Baptiste Pierazzi  (AC Ajaccio) 1 17 0.06
- Mody Traoré  (AC Ajaccio) 1 13 0.08
- Youssef Adnane  (Angers) 1 12 0.08
- Olivier Auriac  (Angers) 1 27 0.04
- Malik Couturier  (Angers) 1 29 0.03
- Fodé Doré  (Angers) 1 6 0.17
- Martin Fall  (Angers) 1 31 0.03
- Thomas Mienniel  (Angers) 1 31 0.03
- Prince Oniangue  (Angers) 1 30 0.03
- Sebastien Renouard  (Angers) 1 16 0.06
- Mickaël Stephan  (Angers) 1 32 0.03
- Abdelmalek Cherrad  (Arles-Avignon) 1 9 0.11
- Jean-Charles Cirilli  (Arles-Avignon) 1 13 0.08
- Anthony Guise  (Arles-Avignon) 1 10 0.10
- Carlos Kali  (Arles-Avignon) 1 7 0.14
- Ali-Azouz Mathlouthi  (Arles-Avignon) 1 22 0.05
- Sébastien Piocelle  (Arles-Avignon) 1 38 0.03
- Khaled Adenon  (Bastia) 1 28 0.04
- Fethi Harek  (Bastia) 1 29 0.03
- Mathieu Robail  (Bastia) 1 27 0.04
- Oscar Ewolo  (Brest) 1 35 0.03
- Cédric Fabien  (Brest) 1 21 0.05
- Ahmed Kantari  (Brest) 1 35 0.03
- Pablo Maximiliano Barzola  (Caen) 1 26 0.04
- Anthony Deroin  (Caen) 1 10 0.10
- Ismaïla N'Diaye  (Caen) 1 14 0.07
- Rajiv Van La Parra  (Caen) 1 8 0.13
- Abdoulaye Baldé  (Châteauroux) 1 14 0.07
- Henri Bedimo  (Châteauroux) 1 19 0.05
- Romain Brégerie  (Châteauroux) 1 27 0.04
- Damien Da Silva  (Châteauroux) 1 9 0.11
- David Fleurival  (Châteauroux) 1 26 0.04
- Steven Joseph-Monrose  (Châteauroux) 1 8 0.13
- Ahmed Kashi  (Châteauroux) 1 23 0.04
- Tristan Lahaye  (Châteauroux) 1 16 0.06
- Gauthier Pinaud  (Châteauroux) 1 14 0.07
- Mehdi Benatia  (Clermont Foot) 1 30 0.03
- Cédric Bockhorni  (Clermont Foot) 1 34 0.03
- Samuel Darchy  (Clermont Foot) 1 11 0.09
- Martin Douillard  (Clermont Foot) 1 12 0.08
- Ahmed Reda Madouni  (Clermont Foot) 1 31 0.03
- Jacques Salze  (Clermont Foot) 1 21 0.05
- Nicolas Belvito  (Dijon) 1 8 0.13
- Charles Boateng  (Dijon) 1 23 0.04
- Stéphane Mangione  (Dijon) 1 7 0.14
- Youcef Touati  (Dijon) 1 9 0.11
- Anthony Vosahlo  (Dijon) 1 27 0.04
- Alexis Zywiecki  (Dijon) 1 26 0.04
- Hervé Bazile  (Guingamp) 1 12 0.08
- François Bellugou  (Guingamp) 1 24 0.04
- Fabrice Colleau  (Guingamp) 1 30 0.03
- Bakary Koné  (Guingamp) 1 31 0.03
- Richard Soumah  (Guingamp) 1 17 0.06
- Francileudo Santos  (Istres) 1 11 0.09
- Tommy Untereiner  (Istres) 1 8 0.13
- Martin Garot  (Laval) 1 9 0.11
- Anthony Gonçalves  (Laval) 1 28 0.04
- Ulrich Le Pen  (Laval) 1 24 0.04
- Fabrice Levrat  (Laval) 1 30 0.03
- Pierre Talmont  (Laval) 1 34 0.03
- Gueïda Fofana  (Le Havre) 1 30 0.03
- Jérémy Hénin  (Le Havre) 1 31 0.03
- Maxime Le Marchand  (Le Havre) 1 27 0.04
- Stéphane Borbiconi  (Metz) 1 25 0.04
- Youssef Mokhtari  (Metz) 1 9 0.11
- Matheus Vivian  (Metz) 1 34 0.03
- Papa Malick Ba  (Nantes) 1 26 0.04
- David De Freitas  (Nantes) 1 16 0.06
- Florian Jarjat  (Nantes) 1 32 0.03
- Rémi Maréval  (Nantes) 1 28 0.04
- Jean-Jacques Pierre  (Nantes) 1 25 0.04
- Harlington Shereni  (Nantes) 1 15 0.07
- Ibrahim Tall  (Nantes) 1 26 0.04
- William Vainqueur  (Nantes) 1 29 0.03
- Said Ait-Bahi  (Nîmes) 1 15 0.07
- Nicolas Gaël Bayod  (Nîmes) 1 27 0.04
- Yacine Haddou  (Nîmes) 1 4 0.25
- Alphousseyni Keita  (Nîmes) 1 18 0.06
- Abderaouf Zarabi  (Nîmes) 1 22 0.05
- Imad Zatara  (Nîmes) 1 6 0.17
- Ante Rozic  (Sedan) 1 9 0.11
- Anthony Scaramozzino  (Sedan) 1 24 0.04
- Yacine Bezzaz  (Strasbourg) 1 14 0.07
- Farès Brahmia  (Strasbourg) 1 18 0.06
- Basile De Carvalho  (Strasbourg) 1 17 0.06
- Jean-Alain Fanchone  (Strasbourg) 1 27 0.04
- Arnaud Maire  (Strasbourg) 1 21 0.05
- Steven Pelé  (Strasbourg) 1 19 0.05
- Rodrigo  (Strasbourg) 1 38 0.03
- Simon Zenke  (Strasbourg) 1 20 0.05
- Geoffrey Adjet  (Tours FC) 1 8 0.13
- Geoffrey Doumeng  (Tours FC) 1 16 0.06
- Julien François  (Tours FC) 1 37 0.03
- Romain Genevois  (Tours FC) 1 36 0.03
- Youssouf Touré  (Tours FC) 1 29 0.03
- Laurent Hervé  (Vannes OC) 1 29 0.03
- Fabien Jarsale  (Vannes OC) 1 3 0.33
La commune de Glisy
L'A.S. Glisy Football
Le bureau
Les équipes
Arbitre
Accéder au forum
Portrait du mois
Galerie photos
Presse
Contacts
Liens
Tournois
Le football professionnel
Résultat en direct
Clubs de la Somme
Cité Sport football
Fédération Française
Ligue de Picardie
District de la Somme
Copyright © 2007 Jouons Ensemble. Tous droits réservés.